佳(jia)恒微信二維碼(mǎ)
二、自卸車液壓系統組成
序号 名稱">


名稱 | 數(shu)量 | 備注 | 序号 | 數量 | 備注 | |||
1 | 液(ye)壓缸 | 1 | 17 | φ45球閥彎接頭 | 1 | |||
2 | 上支座(左) | 1 | 18 | φ45銅球閥(fa) | 1 | |||
3 | 上支座(右(you)) | 45球閥(fá)直接頭 | 1 | |||||
4 | 下(xia)支座 | 2 | 20 | 慢降(jiang)氣控換向閥 | 1 | |||
5 | φ33組合墊(nian)圈 | 21 | φ33組(zǔ)合墊圈 | 1 | ||||
6 | 1 | 轉(zhuan)換接頭 | 1 | |||||
7 | 齒(chi)輪泵 | 1 | 23 | 直角(jiao)接頭 | 1 | |||
8 | 組合(hé)墊圈 | 1 | 直角(jiao)接頭 | |||||
9 | 1 | 慢降(jiàng)組合控制氣閥(fá) | 1 | |||||
10 | 直角接頭(tou) | 26 | 1 | |||||
11 | 直管接頭(tóu) | 1 | 27 | 氣管三通(tōng)接頭 | 1 | |||
28 | 限位(wei)閥 | |||||||
空氣過(guo)濾器 | 1 | 高壓(yā)油管 | 1 | |||||
14 | 1 | 30 | 高壓(ya)油管 | |||||
液壓(yā)油箱 | 31 | 低壓(yā)油管 | 1 | |||||
16 | 油箱(xiāng)減震塊 | 4 | 32 | 管(guǎn)夾 | 2 |
·